ABEMA地域トーナメント2026
非公式戦藤井聡太=北関東ブリッツァーズ
藤井聡太のハイライト
個人成績 6勝1敗
メンバー: 羽生善治・藤井聡太・木村一基・佐藤天彦・三枚堂達也
今後の日程
- 2026-08-22:九州サザンフェニックス vs 北関東ブリッツァーズ
大会全体
対局済みのカードをクリックすると盤ごとの勝敗を表示します。
予選Aリーグ
1回戦
TDIルシーグ横浜2九州サザンフェニックス52026-05-30詳細 ▾
| 1 | 斎藤明日斗 | vs | 古賀悠聖 |
| 2 | 岩村凛太朗 | vs | 佐々木大地 |
| 3 | 森内俊之 | vs | 西田拓也 |
| 4 | 伊藤匠 | vs | 深浦康市 |
| 5 | 阿久津主税 | vs | 永瀬拓矢 |
| 6 | 斎藤明日斗 | vs | 西田拓也 |
| 7 | 斎藤明日斗 | vs | 佐々木大地 |
北海道・東北バルペックス5中部トライキングス32026-06-13詳細 ▾
| 1 | 屋敷伸之 | vs | 服部慎一郎 |
| 2 | 中村太地 | vs | 杉本昌隆 |
| 3 | 石田直裕 | vs | 柵木幹太 |
| 4 | 齊藤優希 | vs | 澤田真吾 |
| 5 | 広瀬章人 | vs | 青嶋未来 |
| 6 | 中村太地 | vs | 柵木幹太 |
| 7 | 中村太地 | vs | 服部慎一郎 |
| 8 | 齊藤優希 | vs | 服部慎一郎 |
1位決定戦
九州サザンフェニックス5北海道・東北バルペックス12026-06-27詳細 ▾
| 1 | 佐々木大地 | vs | 屋敷伸之 |
| 2 | 古賀悠聖 | vs | 広瀬章人 |
| 3 | 永瀬拓矢 | vs | 齊藤優希 |
| 4 | 西田拓也 | vs | 石田直裕 |
| 5 | 深浦康市 | vs | 中村太地 |
| 6 | 古賀悠聖 | vs | 屋敷伸之 |
敗者復活戦
TDIルシーグ横浜5中部トライキングス22026-07-11詳細 ▾
| 1 | 阿久津主税 | vs | 青嶋未来 |
| 2 | 岩村凛太朗 | vs | 服部慎一郎 |
| 3 | 斎藤明日斗 | vs | 杉本昌隆 |
| 4 | 伊藤匠 | vs | 澤田真吾 |
| 5 | 森内俊之 | vs | 柵木幹太 |
| 6 | 斎藤明日斗 | vs | 服部慎一郎 |
| 7 | 斎藤明日斗 | vs | 青嶋未来 |
2位決定戦
北海道・東北バルペックス1TDIルシーグ横浜52026-07-25詳細 ▾
| 1 | 屋敷伸之 | vs | 岩村凛太朗 |
| 2 | 中村太地 | vs | 伊藤匠 |
| 3 | 石田直裕 | vs | 阿久津主税 |
| 4 | 齊藤優希 | vs | 斎藤明日斗 |
| 5 | 広瀬章人 | vs | 森内俊之 |
| 6 | 広瀬章人 | vs | 岩村凛太朗 |
予選Bリーグ
1回戦
サウスゴッツ大阪1中国・四国ナヴィセトス52026-06-06詳細 ▾
| 1 | 古森悠太 | vs | 吉池隆真 |
| 2 | 畠山鎮 | vs | 菅井竜也 |
| 3 | 山下数毅 | vs | 糸谷哲郎 |
| 4 | 上野裕寿 | vs | 増田康宏 |
| 5 | 斎藤慎太郎 | vs | 藤本渚 |
| 6 | 斎藤慎太郎 | vs | 吉池隆真 |
北関東ブリッツァーズ5ノース・トラッズ神戸42026-06-20詳細 ▾
| 1 | 三枚堂達也 | vs | 山崎隆之 |
| 2 | 羽生善治 | vs | 谷川浩司 |
| 3 | 木村一基 | vs | 佐藤康光 |
| 4 | 佐藤天彦 | vs | 稲葉陽 |
| 5 | 藤井聡太 | vs | 豊島将之 |
| 6 | 羽生善治 | vs | 山崎隆之 |
| 7 | 藤井聡太 | vs | 山崎隆之 |
| 8 | 藤井聡太 | vs | 佐藤康光 |
| 9 | 藤井聡太 | vs | 稲葉陽 |
1位決定戦
中国・四国ナヴィセトス5北関東ブリッツァーズ22026-07-04詳細 ▾
| 1 | 吉池隆真 | vs | 三枚堂達也 |
| 2 | 藤本渚 | vs | 木村一基 |
| 3 | 増田康宏 | vs | 羽生善治 |
| 4 | 菅井竜也 | vs | 佐藤天彦 |
| 5 | 糸谷哲郎 | vs | 藤井聡太 |
| 6 | 藤本渚 | vs | 佐藤天彦 |
| 7 | 藤本渚 | vs | 藤井聡太 |
敗者復活戦
ノース・トラッズ神戸4サウスゴッツ大阪52026-07-18詳細 ▾
| 1 | 山崎隆之 | vs | 山下数毅 |
| 2 | 谷川浩司 | vs | 古森悠太 |
| 3 | 佐藤康光 | vs | 畠山鎮 |
| 4 | 稲葉陽 | vs | 上野裕寿 |
| 5 | 豊島将之 | vs | 斎藤慎太郎 |
| 6 | 佐藤康光 | vs | 古森悠太 |
| 7 | 稲葉陽 | vs | 古森悠太 |
| 8 | 稲葉陽 | vs | 山下数毅 |
| 9 | 豊島将之 | vs | 山下数毅 |
2位決定戦
北関東ブリッツァーズ5サウスゴッツ大阪32026-08-01詳細 ▾
| 1 | 木村一基 | vs | 上野裕寿 |
| 2 | 三枚堂達也 | vs | 畠山鎮 |
| 3 | 羽生善治 | vs | 古森悠太 |
| 4 | 佐藤天彦 | vs | 斎藤慎太郎 |
| 5 | 藤井聡太 | vs | 山下数毅 |
| 6 | 三枚堂達也 | vs | 上野裕寿 |
| 7 | 羽生善治 | vs | 上野裕寿 |
| 8 | 佐藤天彦 | vs | 上野裕寿 |
決勝トーナメント(本戦)
出場=各リーグ1位決定戦勝者・2位決定戦勝者の上位2チーム(計4)。組み合わせは ABEMA 番組表 (準決勝1=中国・四国vsAリーグ2位、準決勝2=九州vsBリーグ2位) に拠る。Bリーグ2位は8/1の2位決定戦を制した北関東ブリッツァーズ。
準決勝
中国・四国ナヴィセトス—
TDIルシーグ横浜—
2026-08-15
九州サザンフェニックス—
北関東ブリッツァーズ—
2026-08-22
決勝
準決勝① 勝者—
準決勝② 勝者—
2026-08-29